Ergebnisse
| Sonntag, 11.12.11 | ||||
| A-Jugend | 5 | : | 3 | FC Westfalia Unna 2010 |
| Spvg. Holzwickede | 2 | : | 3 | B Jugend |
| Samstag, 10.12.11 | ||||
| SuS Kaiserau | 2 | : | 1 | 1. Herren |
| SuS Kaiserau | 2 | : | 2 | Alte Herren |
| Sonntag, 04.12.11 | ||||
| DJK TuS Körne | 1 | : | 1 | 1. Herren |
| SG Fröndenberg-Hohenheide II | 0 | : | 3 | 2. Herren |
| TuS Uentrop | 4 | : | 8 | B Jugend |
| FC Overberge | 2 | : | 6 | A-Jugend |
Aktuell
-
Donnerstag, 1. März 2012 ab 18:30 Uhr im Treffpunkt22.02.12
-
Insgesamt 70 Mannschaften an 3 Turniertagen20.02.12
-
Präsentationsanzüge, Regenjacken & Pullis18.02.12
-
geänderte Startzeiten am 19. Februar 201225.01.12
-
Bärenstarke Leistung in einem gut besetzten Turnier23.01.12
Trainerstab
Georg Wendel
Trainer
0177 5269446
02307/69923
wendel.g@t-online.de
Ergebnisse
| 10.12.11 - 15:00 | Alte Herren | 2 | : | 2 | SuS Kaiserau |
| 12.11.11 - 15:30 | Alte Herren | 4 | : | 3 | Vfb Lünen |
| 29.10.11 - 15:00 | Alte Herren | 2 | : | 3 | KSC (LH) |
| 15.10.11 - 16:00 | Alte Herren | 3 | : | 3 | SG Holzwickede |
| 01.10.11 - 15:00 | Alte Herren | 3 | : | 6 | BSV Heeren |
| 17.09.11 - 16:00 | Alte Herren | 0 | : | 4 | SSV Hamm |
| 10.09.11 - 15:30 | Alte Herren | 2 | : | 1 | Kamener SC (HS) |
| 09.07.11 - 15:30 | Alte Herren | 1 | : | 1 | SuS Kaiserau |
