Ergebnisse
| Sonntag, 11.12.11 | ||||
| A-Jugend | 5 | : | 3 | FC Westfalia Unna 2010 |
| Spvg. Holzwickede | 2 | : | 3 | B Jugend |
| Samstag, 10.12.11 | ||||
| SuS Kaiserau | 2 | : | 1 | 1. Herren |
| SuS Kaiserau | 2 | : | 2 | Alte Herren |
| Sonntag, 04.12.11 | ||||
| DJK TuS Körne | 1 | : | 1 | 1. Herren |
| SG Fröndenberg-Hohenheide II | 0 | : | 3 | 2. Herren |
| TuS Uentrop | 4 | : | 8 | B Jugend |
| FC Overberge | 2 | : | 6 | A-Jugend |
Aktuell
-
Donnerstag, 1. März 2012 ab 18:30 Uhr im Treffpunkt22.02.12
-
Insgesamt 70 Mannschaften an 3 Turniertagen20.02.12
-
Präsentationsanzüge, Regenjacken & Pullis18.02.12
-
geänderte Startzeiten am 19. Februar 201225.01.12
-
Bärenstarke Leistung in einem gut besetzten Turnier23.01.12
| Mannschaft | Trainer |
|---|---|
| 1. Herren | Marco Barwig |
| 2. Herren | Michael Böll |
| A-Jugend | Ralf Eul |
| Alte Herren | Georg Wendel |
| B Jugend | Peter Mercsanits |
| C-Jugend | Mevlüt Hamsi |
| D1-Jugend | Ali Osman Calikbasi |
| D2-Jugend | Ewald Krause |
| E1-Jugend | Peter Otrzonsek |
| E2-Jugend | Hasan Colak |
| E3-Jugend | Jorge de Sousa |
| F1 Jugend | Erdogan Demiroglu |
| F2-Jugend | Natalie Scherer |
| G1-Jugend | Diana Böckelmann |
