Ergebnisse
| Sonntag, 11.12.11 | ||||
| A-Jugend | 5 | : | 3 | FC Westfalia Unna 2010 |
| Spvg. Holzwickede | 2 | : | 3 | B Jugend |
| Samstag, 10.12.11 | ||||
| SuS Kaiserau | 2 | : | 1 | 1. Herren |
| SuS Kaiserau | 2 | : | 2 | Alte Herren |
| Sonntag, 04.12.11 | ||||
| DJK TuS Körne | 1 | : | 1 | 1. Herren |
| SG Fröndenberg-Hohenheide II | 0 | : | 3 | 2. Herren |
| TuS Uentrop | 4 | : | 8 | B Jugend |
| FC Overberge | 2 | : | 6 | A-Jugend |
Aktuell
-
Donnerstag, 1. März 2012 ab 18:30 Uhr im Treffpunkt22.02.12
-
Insgesamt 70 Mannschaften an 3 Turniertagen20.02.12
-
Präsentationsanzüge, Regenjacken & Pullis18.02.12
-
geänderte Startzeiten am 19. Februar 201225.01.12
-
Bärenstarke Leistung in einem gut besetzten Turnier23.01.12
Liebe Sportfreunde,
wir veranstalten auch in diesem Jahr unser traditionelles Pfingstturnier für Jugendmannschaften. Dieses Turnier hat sich bereits in kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil im Bereich des Jugendfußballs in unserer Region entwickelt. Zum Teilnehmerkreis in den vergangenen Jahren zählten neben vielen Teams aus der näheren Umgebung auch zahlreiche Teams aus weiteren Entfernungen aus ganz Deutschland sowie Mannschaften aus den Niederlanden. Im Jahr 2011 nahmen über 94 Mannschaften an unserem Turnier teil.
Für unser Turnier erheben wir auch in diesem Jahr keine Startgebühr!
Bei allen Jahrgängen wird auf Kleinfeld - sowohl auf unserem Kunstrasen als auch auf unserem Naturrasenplatz – gespielt. Die Mannschaften der B, C und D-Junioren bestehen jeweils aus 6 Spielern (5 Feldspieler, 1 Torwart). Die Mannschaften der E-, F und G-Junioren bestehen jeweils aus 7 Spielern (6 Feldspieler, 1 Torwart). Folgende Turniereinteilung ist geplant:
Wochentag Datum Zeitraum Mannschaft
Samstag, 26. Mai 2012, ab ca. 10:00 Uhr E2 (U10 / Jg. 2002)
Samstag, 26. Mai 2012, ab ca. 10:00 Uhr E1 (U11 / Jg. 2001)
Samstag, 26. Mai 2012, ab ca. 15:00 Uhr D2 (U12 / Jg. 2000)
Samstag, 26. Mai 2012, ab ca. 15:00 Uhr D1 (U13 / Jg. 1999)
Sonntag, 27. Mai 2012, ab ca. 10:00 Uhr F2 (U8 / Jg. 2004)
Sonntag, 27. Mai 2012, ab ca. 10:00 Uhr F1 (U9 / Jg. 2003)
Sonntag, 27. Mai 2012, ab ca. 10:45 Uhr G (U7 / Jg. <2005)
Sonntag, 27. Mai 2012, ab ca. 15:30 Uhr C (U15 / Jg. 1998&1997)
Sonntag, 27. Mai 2012, ab ca. 15:30 Uhr B (U17 / Jg. 1996&1995)
Für Mannschaften mit langen Anfahrtswegen besteht die Möglichkeit der Übernachtung auf einem nahe gelegenen Zeltplatz oder in einer Turnhalle.
Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.
Bitte senden Sie mir die beiliegende Rückantwort per Email oder postalisch bis spätestens zum 20. April 2012 zurück. Die Turnierteilnahme erfolgt nach der Reihenfolge des Einganges der Rückantworten, getreu dem Motto, wer zuerst kommt, der ma(h)lt auch zu erst. Die Turnierunterlagen werden dann Anfang Mai verteilt. Für Rückfragen stehen wir ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf erfolgreiche, spannende und insbesondere faire Turniere mit ihrer Teilnahme.
Sollte wider Erwarten eine angemeldete Mannschaft nachfolgend nicht aufgeführt sein, so bitte ich um eine umgehende Benachrichtigung.
Anmeldungen Stand 20. Februar 2012:
| E2 | E1 | D2 | D1 | F2 | F1 | G | C | B | |
| FC TuRa Bergkamen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| SuS Oberaden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HFC Haarlem | 1 | ||||||||
| SSV Strümp | 1 | ||||||||
| Werner SC | 1 | ||||||||
| VfK Weddinghofen | 1 | ||||||||
| Werner SC | 1 | ||||||||
| VfL Kamen | 1 | 1 | |||||||
| SG Phönix Eving | 1 | ||||||||
| TUS Sundern | 1 | ||||||||
| VfK Weddinghofen | 1 | ||||||||
| Lüner SV | 1 | ||||||||
| Lüner SV | 1 | ||||||||
| JSG Unna/Billmerich | 1 | 1 | |||||||
| DJK Wattenscheid | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TuS Wiescherhöfen | 1 | ||||||||
| PTSV Dortmund | 1 | 1 | |||||||
| VfB Schwelm | 1 | ||||||||
| Preußen TV Werl | 1 | ||||||||
| SV Berghofen | 1 | ||||||||
| FSC Rheda | 1 | ||||||||
| SVF Herringen | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TuS Germania Hamm | 1 | 1 | |||||||
| VfL Kamen | 1 | ||||||||
| SG Phönix Eving | 1 | ||||||||
| V.V. OSC | 1 | ||||||||
| SC Dorstfeld 09 | 1 | ||||||||
| DJK TuS Hordel | 1 | ||||||||
| TuS SG Oestinghausen | 1 | ||||||||
| SV Boele-Kabel | 1 |
