Ergebnisse
| Sonntag, 13.05.12 | ||||
| SV Südkirchen | 1 | : | 2 | 1. Herren |
| SV BR Billmerich | 2 | : | 1 | 2. Herren |
| Sonntag, 06.05.12 | ||||
| 1. Herren | 1 | : | 1 | SV Brackel 06 |
| 2. Herren | 4 | : | 0 | SuS Oberaden II |
| Sonntag, 29.04.12 | ||||
| ÖSG Viktoria 08 Dortmund | 1 | : | 1 | 1. Herren |
| VfL Kamen II | 2 | : | 3 | 2. Herren |
| Samstag, 28.04.12 | ||||
| Alte Herren | 5 | : | 1 | Teutonia Lanstrop |
| Sonntag, 22.04.12 | ||||
| 1. Herren | 1 | : | 1 | VfL Kamen |
Spielplan
| Sonntag, 20.05.12 | |||
| 15:00 | 1. Herren | : | Lüner SV |
| Montag, 28.05.12 | |||
| 13:00 | SpVg Bönen | : | 2. Herren |
| 16:00 | SC Husen Kurl | : | 1. Herren |
Aktuell
-
Wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt!13.05.12
-
Reserve punktet 3-fach, 1. gelingt Remis gegen Brackel06.05.12
-
Die AH gewinnen 5:1 gegen die Teutonen aus Lanstrop29.04.12
-
Sieg und Remis in Auswärtsspielen29.04.12
-
Pfinstturnier 26. & 27. Mai (Achtung: alle Spielpläne aktualisiert)23.04.12
